- 
			Armazenamento da unidade da compatibilidade eletrónica de DELL
- 
			Armazenamento da compatibilidade eletrónica VNX de DELL
- 
			Domínio dos dados da compatibilidade eletrónica de DELL
- 
			Compatibilidade eletrónica Powerstore de DELL
- 
			Compatibilidade eletrónica Isilon de DELL
- 
			Compatibilidade eletrónica Vmax de DELL
- 
			Compatibilidade eletrónica Symmetrix DMX
- 
			COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA VPLEX DE DELL
- 
			Compatibilidade eletrónica XtremIO de DELL
- 
			Compatibilidade eletrónica Clariion CX
- 
			COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA AVAMAR DE DELL
- 
			NETAPP FAS
- 
			Servidor do IBM
- 
			armazenamento do servidor de huawei
- 
			Armazenamento Dell
Máquina all-in-one DP4400 para backup, com 24TB disponíveis e 8 portas ópticas Ethernet de 10GB
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome | DP4400 | Palavras -chave | aparelho de backup | 
|---|---|---|---|
| Tamanho | 79 cm*60 cm*241cm | Peso | 50kg | 
| Pacote | Embalagem de caixa | Material | Metal & plástico | 
| Destacar | Máquina de backup DELL EMC Unity,Armazenamento all-in-one DP4400,Backup de 24TB com portas de 10GB | ||
Máquina DP4400 de backup todo-em-um, com 24 TB disponíveis e 8 portas ópticas Ethernet de 10 GB
| IDPA DP4400-E | IDPA DP4400 dispositivo | 1 | 
| YUNFEI | 运费 | 1 | 
| PS-CUS-BRS | Serviço de Alfândega BRS PS服务 | 4 | 
| PS-CUS-BRSRES | Serviço de Residência Aduaneira, BRS PS服务 | 8 | 
| M-PSM-SW-DD-E1 | PROSUPORT W/MISSION SOFTWARE crítico | 1 | 
| M-PSM-SW-DD-E1 | PROSUPORT W/MISSION SOFTWARE crítico | 1 | 
| M-PSM-SW-DD-E1 | PROSUPORT W/MISSION SOFTWARE crítico | 1 | 
| M-PSM-SW-DD-E1 | PROSUPORT W/MISSION SOFTWARE crítico | 1 | 
| 458-002-437 | DP4400 CLOUD TIER Licença | 1 | 
| 456-107-983 | LIC; CLOUD TIER DP4400 BASE TB=CC | 5 | 
| IDPA_DDVE_62 | IDPA DDOS 6.2 EDIÇÃO VIRTUAL=IA | 1 | 
| 458-001-440 | RECOVERPOINT para pacotes de arranque de máquinas virtuais | 1 | 
| 456-113-589 | RP4VM 5VM PACACO DE INICIAÇÃO PARA DP4400=IB | 1 | 
| M-PSM-SW-D3-001 | PROSUPORT W/MISSION SOFTWARE crítico | 1 | 
| 458-002-484 | EMC GRANULAR RECOVERY MICROSOFT HIGH=CA | 24 | 
| M-PSM-SW-DD-H1 | PROSUPORT W/MISSION SOFTWARE crítico | 1 | 
| DPCBL-LC-OM4-10ME | Kit de cabos de 10 M LC para LC | 4 | 
| DP4400_24TB_SFP8 | IDPA DP4400 24TB 8X10G SFP | 1 | 
| M-PSM-HW-DD-E1-S | PROSUPORT W/MISSION CRITICAL-HARDWARE (Hardware crítico para a missão) | 1 | 
| DPXCVR-10GBE-4400 | Transceptor 10GBE SFP+ DP4400 300M | 4 | 
| DPAPPL_4400 | ANCHOR DP APPLICANCE 4400 (em inglês) | 1 | 
| 458-002-436 | IDPA DP4400 ENV CONFIG | 1 | 
| 456-107-987 | DP4400 ENABLER DE CAPACIDADE DDVE 12TB=CC | 2 | 
| 456-113-622 | VREALIZE ENABLER ENTRY=IA | 1 | 
| 456-113-621 | IDPA BU APP ENABLER ENTRY=IA | 1 | 
| 456-113-781 | IDPA BOOSTFS 1 TB RAW ENABLER ENTRY=CB | 24 | 
| 456-113-661 | IDPA TARGET PROTOCOL ENABLER ENTRY=CA | 1 | 
| 456-113-623 | Análise de dados | 1 | 
| 456-113-624 | IDPA BU SEARCH ENABLER ENTRY=CA | 1 | 
| 456-113-620 | Servidor de relatórios federado ENTRY=IA | 1 | 
| 458-002-414 | Proteção de dados | 1 | 
| 458-002-482 | DP4400 DD CLOUD DR ESSENTIALS 5TB=CC | 1 | 
Configuração:
| D4SL8C25F | Unidade 480 DPE 25 X 2,5 FLD RCK | 1 | 
| D4DPEKIT | UNITY DPE INSTALL KIT | 1 | 
| D4SL16F | UNITY 2X4 PORT IO 16GB FC | 1 | 
| C13-PWR-3 | 2 C13 PWRCORDS W/ GB1002 PLUGS 250V 10A | 1 | 
| D4SP-4X1800-10K | D4 SYSPACK 4X1.8TGB 10K SAS 25X2.5 | 1 | 
| M-PSM-HWE-004 | PROSUPPORT 4HR/MC SUPPORTO DE HARDWARE | 1 | 
| Não ousa. | DARE DISABLED=IC | 1 | 
| 458-002-524 | UNITY HFA BASE SOFTWARE=IC | 1 | 
| M-PSM-SWE-004 | PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE SUPPORT | 1 | 
| 458-001-426 | APPSYNC BSC PARA UNITY 400/480=IC | 1 | 
| M-PSM-SWE-004 | PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE SUPPORT | 1 | 
| 458-002-628 | M+R para UNITYXT = IC | 1 | 
| M-PSM-SWE-005 | PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE SUPPORT | 1 | 
| 458-001 a 586 | RP BASIC PARA UNITY 380/480/680/880=IC | 1 | 
| M-PSM-SWE-004 | PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE SUPPORT | 1 | 
| PS-PDADT-OSTRTECH | ProDeploy para VAD | 1 | 

Anúncios:
1Abra a embalagem, verifique os produtos cuidadosamente e tome-os com cuidado.
2Profissionalmente testado antes do envio.
3Todos os produtos têm 1 ano de garantia e o comprador é responsável pelos custos de envio.
- Os direitos de importação, impostos e encargos não estão incluídos no preço do item ou no custo de envio. Estes encargos são da responsabilidade do comprador.
- Por favor, verifique com a estância aduaneira do seu país para determinar quais serão esses custos adicionais antes de fazer uma licitação ou comprar.
- As taxas aduaneiras são normalmente cobradas pela companhia de transporte ou cobradas quando você recolhe o item.
- Não vamos subestimar a mercadoria ou marcar o item como um presente nos formulários alfandegários.
- Os atrasos aduaneiros não são da responsabilidade do vendedor.
 


 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                        