-
Armazenamento da unidade da compatibilidade eletrónica de DELL
-
Armazenamento da compatibilidade eletrónica VNX de DELL
-
Domínio dos dados da compatibilidade eletrónica de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Powerstore de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Isilon de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Vmax de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Symmetrix DMX
-
COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA VPLEX DE DELL
-
Compatibilidade eletrónica XtremIO de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Clariion CX
-
COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA AVAMAR DE DELL
-
NETAPP FAS
-
Servidor do IBM
-
armazenamento do servidor de huawei
-
Armazenamento Dell
Nó material MN-114 do metro da compatibilidade eletrónica de Dell do tipo do metal

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | Nó MN-114 do metro da compatibilidade eletrónica de Dell | Palavras-chaves | nó MN-114 do metro |
---|---|---|---|
Tamanho | 90 cm* 45cm do cm* 50 | Peso | 50kg |
Pacote | Embalagem da caixa | Material | Metal & plástico |
Destacar | Nó MN-114 do metro da compatibilidade eletrónica de Dell,Metal Dell Emc Metro Node,Nó MN-114 do metro de Powerstore |
Nó MN-114 do metro da compatibilidade eletrónica de Dell
Nome | Nó MN-114 do metro da compatibilidade eletrónica de Dell |
Palavras-chaves | Nó MN-114 do metro da compatibilidade eletrónica de Dell |
Tamanho | 90 cm* 55cm do cm* 50 |
Peso | 50KG |
Pacote | Embalagem da caixa |
Material | Metal & plástico |
Nome de módulo | Nome da opção | Qty |
Nó do metro da compatibilidade eletrónica de Dell | Configuração da base do nó do metro | 1 |
Adaptadores de canal da fibra | Canal portuário duplo HBA da fibra 32Gb de Emulex LPE 35002, perfil baixo de PCIe | 2 |
Discos rígidos | 480GB O SSD SATA leu a movimentação intensiva Quente-tomada AG de 6Gbps 512 2.5in, 1 DWPD | 1 |
Sistema ótico | SÊNIOR ótico, 10GbE de SFP+, para todos os portos de SFP+ exceto cartões de advertência da validação de alta temperatura | 2 |
Memória DIMM | 16GB RDIMM, 3200MT/s, grau duplo | 4 |
Processador | Prata de Intel Xeon 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, turbocompressor, GH (85W) DDR4-2400 | 2 |
Configuração térmica do processador | Dissipador de calor padrão para o processador central 2 | 1 |
Jogo do tipo | Etiqueta da moldura e da bagagem para a unidade XT | 1 |
Jogo do braço da gestão do cabo | JOGO de CMA (o PWR, LCOM, os cabos de MGMT incluiu) | 1 |
Fretes | PowerEdge-SE02 que seguram e cargas do seguro (DDD|InPhBr) | 1 |
Material de envio | Material do transporte da movimentação de PowerEdge R640 x8 | 1 |
TRANSPORTE | Transporte do nó do metro, APCC e TW | 1 |
Regulador | Marcação de CE de PowerEdge R640, APCC, para a fonte de alimentação 1300W abaixo | 1 |
Dell Services: Apoio do hardware | O próximo dia útil básico 36Months-ACDTS, 36 meses | 1 |
Dell Services: Serviço prolongado | ProSupport e 4Hr missão críticos-ACDTS, 12 meses | 1 |
Sistema operacional do nó do metro | Sistema operacional do nó do metro | 1 |
Licença local da capacidade | Licença local da capacidade 10TB | 1 |
Serviços de software - capacidade baixa local do nó do metro | Do nó crítico do metro da missão de ProSupport apoio-Maint inclusivo baixo local do software 10TB, 12 meses | 1 |
Serviços do desenvolvimento | Desenvolvimento básico para nó do nó do metro o único - C.A. DTS | 1 |
Nome de módulo | Nome da opção | Qty |
Software do nó do metro | Software do nó do metro | 1 |
Licença da unidade do nó do metro/quadro da unidade XT | Interruptor do FB do METRO da unidade XT 380 | 1 |
Licença da unidade do nó do metro/quadro da unidade XT | Interruptor do FB do METRO da unidade XT 680 | 2 |
Licença local da unidade/quadro da unidade XT | Interruptor LOCAL da unidade XT 380 FB | 1 |
Licença local da unidade/quadro da unidade XT | Interruptor LOCAL da unidade XT 680 FB | 2 |
Serviços de software (VP) SWaaA | Apoio-manutenção crítica do software do nó do metro da missão de ProSupport, 12 meses | 1 |
Observações:
1. Abra o empacotamento, verifique os produtos com cuidado, e tome-os delicadamente.
2. Testado profissionalmente antes da expedição.
3. Todos os produtos garantia de 1 ano, e o comprador são responsáveis para os custos de envio do retorno.
- Os direitos de importação, os impostos, e as cargas não são incluídos no preço ou nos custos de envio do artigo. Estas cargas são a responsabilidade do comprador.
- Verifique por favor com o escritório da alfândega do seu país para determinar o que estes custos adicionais serão antes do oferecimento ou da compra.
- As taxas da alfândega normalmente estão carregadas pelo transitário ou recolheram quando você pegara o artigo. Estas taxas não são taxas de envio adicionais.
- Nós não mercadoria do sob-valor nem não marcamos o artigo como um presente em formulários de alfândega. Fazendo que está contra E.U. e leis internacionais.
- Os atrasos da alfândega não são a responsabilidade do vendedor.