-
Armazenamento da unidade da compatibilidade eletrónica de DELL
-
Armazenamento da compatibilidade eletrónica VNX de DELL
-
Domínio dos dados da compatibilidade eletrónica de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Powerstore de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Isilon de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Vmax de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Symmetrix DMX
-
COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA VPLEX DE DELL
-
Compatibilidade eletrónica XtremIO de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Clariion CX
-
COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA AVAMAR DE DELL
-
NETAPP FAS
-
Servidor do IBM
-
armazenamento do servidor de huawei
-
Armazenamento Dell
Domínio DD9900 720TB dos dados da EMEA de PowerProtect

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | PowerProtect DD9900 - capacidade útil do domínio DD9900 720TB dos dados da EMEA, incluindo a licença | Palavras-chaves | DD9900 |
---|---|---|---|
Tamanho | 90 cm* 45cm do cm* 50 | Peso | 90KG |
Pacote | Embalagem da caixa | Material | Metal & plástico |
Destacar | DOMÍNIO plástico DD9900 dos DADOS do metal,DOMÍNIO DD9900 720TB DOS DADOS,Dell Emc Dd 9900 720TB |
PowerProtect DD9900 - capacidade útil do domínio DD9900 720TB dos dados da EMEA, incluindo a licença de VTL
Nome | PowerProtect DD9900 - capacidade útil do domínio DD9900 720TB dos dados da EMEA, incluindo a licença de VTL |
Palavras-chaves | DOMÍNIO 9900 DOS DADOS DD9900 |
Tamanho | 90 cm* 55cm do cm* 50 |
Peso | 90KG |
Pacote | Embalagem da caixa |
Material | Metal & plástico |
Identificação da opção | Nome da opção | Qty |
GAJCPQ8 | NFS CIFS do EDP do controlador DD9900 - a fábrica instalou | 1 |
G3ZGRAF | Cremalheira com uma porta | 1 |
GA53LXP | Enter desejou a capacidade (em TBs) | 720 |
GZCUAH4 | DS60 | 1 |
GWAMQ3G | TB 8 | 1 |
GI3AF9L | Software perpétuo | 1 |
GY7CKRS | Não | 1 |
GODYIM2 | Garantia 36Months das peças somente, 36 meses | 1 |
G9JE3OZ | NENHUMA GARANTIA PROMOVE SELECIONADO, 12 meses | 1 |
G41BEWX | ÓSMIO 7.7=IA DO DD | 1 |
GNPYHB0 | MÓDULO NDC DO DD 10GSFP IO | 1 |
G9L5TAC | Porto SAS HBA do DD 12G 4 | 2 |
GAN3IHZ | CABO FLEXÍVEL do DD 3M SAS HD | 2 |
G5U0ZLD | CABO FLEXÍVEL do DD 4M SAS HD | 4 |
GAU5BKX | Altura completa do MÓDULO 4Port do DD 10GSFP IO | 3 |
GLSRHJ7 | Altura completa do MÓDULO 2Port do DD 25GSFP IO | 4 |
GJZ2YFW | SÊNIOR SFP do XCVR 10GbE | 16 |
GY3VBTU | SÊNIOR SFP-NOF do XCVR 25GbE | 8 |
58267 | Nenhum serviço da instalação selecionado (representante das vendas do contato para mais detalhes) | 1 |
GWXP3CS | DD9900 | 1 |
GBCGTU2 | Compra nova | 1 |
GP0XUKO | Oferta padrão | 1 |
Observações:
1. Abra o empacotamento, verifique os produtos com cuidado, e tome-os delicadamente.
2. Testado profissionalmente antes da expedição.
3. Todos os produtos garantia de 1 ano, e o comprador são responsáveis para os custos de envio do retorno.
- Os direitos de importação, os impostos, e as cargas não são incluídos no preço ou nos custos de envio do artigo. Estas cargas são a responsabilidade do comprador.
- Verifique por favor com o escritório da alfândega do seu país para determinar o que estes custos adicionais serão antes do oferecimento ou da compra.
- As taxas da alfândega normalmente estão carregadas pelo transitário ou recolheram quando você pegara o artigo. Estas taxas não são taxas de envio adicionais.
- Nós não mercadoria do sob-valor nem não marcamos o artigo como um presente em formulários de alfândega. Fazendo que está contra E.U. e leis internacionais.
- Os atrasos da alfândega não são a responsabilidade do vendedor.