-
Armazenamento da unidade da compatibilidade eletrónica de DELL
-
Armazenamento da compatibilidade eletrónica VNX de DELL
-
Domínio dos dados da compatibilidade eletrónica de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Powerstore de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Isilon de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Vmax de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Symmetrix DMX
-
COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA VPLEX DE DELL
-
Compatibilidade eletrónica XtremIO de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Clariion CX
-
COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA AVAMAR DE DELL
-
NETAPP FAS
-
Servidor do IBM
-
armazenamento do servidor de huawei
-
Armazenamento Dell
400 Dell Emc Unity Storage Unified híbrido 4x4t

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | Híbrido 4x4T unificado armazenamento de Dell Emc Unity 400 | Palavras-chaves | Compatibilidade eletrónica Unity400 de DELL |
---|---|---|---|
Tamanho | 92 cm*60 cm*30 cm | Peso | 33.2KG |
Pacote | Embalagem da caixa | Material | Metal & plástico |
Destacar | armazenamento da unidade da compatibilidade eletrónica de 400 dell,armazenamento híbrido da unidade da compatibilidade eletrónica do dell,unidade 400 da compatibilidade eletrónica do dell do armazenamento |
O armazenamento híbrido de Dell Emc Unity 400 unificou 4x4T novo na caixa
Nome | Híbrido 4x4T unificado armazenamento de Dell Emc Unity 400 |
Palavras-chaves | Compatibilidade eletrónica Unity400 de DELL |
Tamanho | 92 cm *60 cm *30 cm |
Peso | 33.2KG |
Pacote | Embalagem da caixa |
Material | Metal & plástico |
Configuração:
Especificação e modelo | Configuração especificada | Descrição especificada | Quantidade especificada |
USS_300 | D31EMCCK12KIT | JOGO DA COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA DPE FLD INST DA MOVIMENTAÇÃO DA UNIDADE 12 | 1 |
D3SP-L9X2000-NL | UNIDADE SYSPACK 9X4TB NLSAS 12X3.5 | 1 | |
D31D24AF12 | MOVIMENTAÇÃO FLD RCK da UNIDADE 400 2U DPE 12X3.5 | 1 | |
C13-PWR-3 | 2 C13 PWRCORDS com GB1002 AS TOMADAS 250V 10A | 1 | |
D3SFP16F | CONEXÃO DA UNIDADE 4X16GB SFP FC | 1 | |
M-PSM-HWE-004 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-HARDWARE | 1 | |
458-001-847 | UNIDADE 400 SOFTWARE=IC BAIXO | 1 | |
M-PSM-SWE-004 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 | |
PSINST-ESRS | O DÓLAR ZERO ESRS INSTALA | 1 | |
458-002-287 | ARMAZENAMENTO M&R PARA UNITY=IC | 1 | |
456-113-338 | ARMAZENAMENTO M&R PARA A UNIDADE LIC=IC | 1 | |
M-PSM-SWE-005 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 | |
458-001-425 | BASIC DE APPSYNC PARA A UNIDADE 400 =IC | 1 | |
456-109-802 | BASIC DE APPSYNC PARA A UNIDADE 400 =IC | 1 | |
M-PSM-SWE-004 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 | |
458-001-374 | BASIC DO RP PARA A UNIDADE 400/400F/450F =IC | 1 | |
M-PSM-SWE-004 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 | |
PS-PDADT-OPM | ProDeploy Dep Time adicional: Prj no local Mgr | 1 | |
PS-PDADT-OSTRTECH | TEMPO ADICIONAL DE PRODEPLOY DEP: ESTREPTOCOCO NO LOCAL TECNOLOGIA | 1 |
Observações:
1. Abra o empacotamento, verifique os produtos com cuidado, e tome-os delicadamente.
2. Testado profissionalmente antes da expedição.
3. Todos os produtos garantia de 1 ano, e o comprador são responsáveis para os custos de envio do retorno.
- Os direitos de importação, os impostos, e as cargas não são incluídos no preço ou nos custos de envio do artigo. Estas cargas são a responsabilidade do comprador.
- Verifique por favor com o escritório da alfândega do seu país para determinar o que estes custos adicionais serão antes do oferecimento ou da compra.
- As taxas da alfândega normalmente estão carregadas pelo transitário ou recolheram quando você pegara o artigo. Estas taxas não são taxas de envio adicionais.
- Nós não mercadoria do sob-valor nem não marcamos o artigo como um presente em formulários de alfândega. Fazendo que está contra E.U. e leis internacionais.
- Os atrasos da alfândega não são a responsabilidade do vendedor.