-
Armazenamento da unidade da compatibilidade eletrónica de DELL
-
Armazenamento da compatibilidade eletrónica VNX de DELL
-
Domínio dos dados da compatibilidade eletrónica de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Powerstore de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Isilon de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Vmax de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Symmetrix DMX
-
COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA VPLEX DE DELL
-
Compatibilidade eletrónica XtremIO de DELL
-
Compatibilidade eletrónica Clariion CX
-
COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA AVAMAR DE DELL
-
NETAPP FAS
-
Servidor do IBM
-
armazenamento do servidor de huawei
Flash híbrido de XT880 Dell Emc Unity Storage Xt 880f 880xt
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | Armazenamento da unidade XT880 4*1.8T da compatibilidade eletrónica de DELL | Palavras-chaves | Unidade XT880 da compatibilidade eletrónica de DELL |
---|---|---|---|
Tamanho | 92 cm*60 cm*30 cm | Peso | 33.2KG |
Pacote | Embalagem da caixa | Material | Metal & plástico |
Realçar | unidade 880f da compatibilidade eletrónica,unidade 880f da compatibilidade eletrónica do dell,armazenamento instantâneo híbrido do xt 880 da unidade da compatibilidade eletrónica do dell |
Armazenamento da unidade XT880 4*1.8T da compatibilidade eletrónica de DELL novo na caixa
Nome | Armazenamento da unidade XT880 4*1.8T da compatibilidade eletrónica de DELL |
Palavras-chaves | Unidade XT880 da compatibilidade eletrónica de DELL |
Tamanho | 92 cm *60 cm *30 cm |
Peso | 33.2KG |
Pacote | Embalagem da caixa |
Material | Metal & plástico |
Configuração:
Número da peça. | Descrição | QTY |
D4SP-4X1800-10K | D4 SYSPACK 4X1.8TGB 10K SAS 25X2.5 | 1 |
D4SFP16F | LATA 4X16GB FC SFPS DA UNIDADE | 1 |
C13-PWR-3 | 2 C13 PWRCORDS com GB1002 AS TOMADAS 250V 10A | 2 |
D4BD6C25F | UNIDADE 880 DPE 25 X 2,5 DELL FLD RCK | 1 |
D4ODPEKIT | A UNIDADE 880 DPE INSTALA O JOGO | 1 |
M-PSM-HWE-004 | APOIO DO HARDWARE DE PROSUPPORT 4HR/MC | 1 |
NO_DARE | DESAFIO DISABLED=IC | 1 |
458-002-524 | UNIDADE HFA SOFTWARE=IC BAIXO | 1 |
M-PSM-SWE-004 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 |
458-001-425 | BASIC DE APPSYNC PARA A UNIDADE 300 =IC | 1 |
M-PSM-SWE-004 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 |
458-002-628 | ARMAZENAMENTO M&R PARA UNITYXT = IC | 1 |
M-PSM-SWE-005 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 |
458-001-586 | BASIC DO RP PARA A UNIDADE 380/480/680/880=IC | 1 |
M-PSM-SWE-004 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFTWARE | 1 |
Observações:
1. Abra o empacotamento, verifique os produtos com cuidado, e tome-os delicadamente.
2. Testado profissionalmente antes da expedição.
3. Todos os produtos garantia de 1 ano, e o comprador são responsáveis para os custos de envio do retorno.
- Os direitos de importação, os impostos, e as cargas não são incluídos no preço ou nos custos de envio do artigo. Estas cargas são a responsabilidade do comprador.
- Verifique por favor com o escritório da alfândega do seu país para determinar o que estes custos adicionais serão antes do oferecimento ou da compra.
- As taxas da alfândega normalmente estão carregadas pelo transitário ou recolheram quando você pegara o artigo. Estas taxas não são taxas de envio adicionais.
- Nós não mercadoria do sob-valor nem não marcamos o artigo como um presente em formulários de alfândega. Fazendo que está contra E.U. e leis internacionais.
- Os atrasos da alfândega não são a responsabilidade do vendedor.